HiFuture FutureFit AIX Išmanusis laikrodis - Sidabrinis
🚚 Numatomos pristatymo datos: –.

Aprašymas

Elegantiškas ir patvarus AIX išmanusis laikrodis pagamintas iš nerūdijančio plieno, derinant eleganciją su patvarumu ir užtikrinant nepriekaištingą išvaizdą kasdieniam naudojimui. Atsparus įbrėžimams ir pažeidimams, išmanusis laikrodis išlaiko stilingą išvaizdą net ir sunkiomis sąlygomis.

Pagamintas iš Gorilla Glass, AIX išmanusis laikrodis pasižymi tris kartus didesniu kietumu, suteikdamas tvirtą apsaugą nuo įbrėžimų ir kasdienio nusitrynimo, kartu išlaikydamas įrenginio nepriekaištingą išvaizdą. Šio patvario stiklo ir elegantaus rėmelio derinys daro AIX ne tik funkcionalų, bet ir estetiškai malonų.

Išlikite prisijungę ir kalbėkite laisvai naudodamiesi AIX išmaniojo laikrodžio belaidžio skambinimo funkcija. Skambinkite lengvai, išlikite prisijungę be pastangų – patirkite komunikacijos ateitį su pažangia belaidžio ryšio jungtimi, suteikiančia greitesnius, stipresnius ir geresnius ryšius.

AIX išmanusis laikrodis sukurtas atlaikyti panardiniamą į vandenį iki 10 metrų gylio. Su 1ATM vandens atsparumo įvertinimu galite mėgautis vandens pramogomis be rūpesčių. Mėgaukitės kiekviena akimirka žinodami, kad jūsų išmanusis laikrodis pasiruošęs bet kokiam vandens iššūkiui.

Išlaisvinkite savo sportinį potencialą ir užsiimkite bet kuriuo mėgstamu sportu su daugiau nei 100 skirtingų sporto režimų mūsų stilingame AIX laikrodyje. Nuo bėgimo ir dviračių sporto iki jogos ir dar daugiau – tiksliai sekite ir optimizuokite savo treniruotes.

AIX išmanusis laikrodis naudoja dirbtinį intelektą automatiškai aptikti ir identifikuoti skirtingus sporto režimus, užtikrinant tikslų ir efektyvų kūno rengybos stebėjimą. AIX siūlo išsamią analizę ir ataskaitas apie sportinius rezultatus, leidžiančias vartotojams stebėti pažangą ir optimizuoti savo treniruotes.
Techniniai duomenys | |
| Tipas | Išmanusis laikrodis |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Ekranas | Jutiklinis ekranas |
| Ekrano dydis ir tipas | 1.43" AMOLED kapacityvinis jutiklinis ekranas |
| Ekrano raiška | 466x466 |
| Dirželio medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Korpuso medžiaga | Cinko lydinys + PC + dviejų spalvų širdies ritmo lęšis |
| Veikimo laikas | iki 10 dienų |
| Baterija | 350mAh, 4.35V |
| Atmintis | SRAM 481KB + PSRAM 4MB; Flash 128Mb |
| Funkcijos | Bluetooth skambučiai – integruotas mikrofonas ir garsiakalbis Nuotolinis muzikos / fotoaparato valdymas Širdies ritmo / deguonies saturacijos / miego / menstruacinio ciklo stebėjimas 24/7 širdies ritmo stebėjimas realiuoju laiku su žaliosios šviesos jutikliu Žingsnių skaičiuotuvas, atstumas ir sudegintų kalorijų skaičiavimas Sporto režimas (daugiau nei 100 sporto šakų) Pranešimai iš programėlių, tokių kaip WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Žadintuvas / telefono paieška / susitikimų ir vaistų priminimai (nustatomi telefono programėlėje) Kita: nutildymas, atstatymas, išjungimas, ryškumo reguliavimas |
| Jungtis | Magnetinis įkrovimas |
| Gravitacijos jutiklis | STK8321 |
| Duomenų sinchronizavimas | Sporto duomenys ir sveikatos stebėjimo duomenys |
| Apsauga nuo dulkių ir vandens | Taip, IP68 |
| Galimos kalbos | Lenkų, anglų, arabų, rusų, ispanų, graikų, vokiečių, čekų, tradicinė kinų, turkų, italų, rumunų, vietnamiečių, tajų, portugalų ir persų, indonezų, graikų arabų, prancūzų; kitos yra pasirinktinės arba individualios. |
| Gaminio dydis | 46x46x11.2 mm |
| Spalva | Sidabrinė |
| Suderinamumas | iOS9.0 ar naujesnė \ Android 4.4 ar naujesnė |
